Thụy Sĩ leo lên đầu bảng chỉ số thương mại điện tử toàn cầu
Thụy Sĩ đã thay thế Hà Lan đứng đầu trong Chỉ số Thương mại Điện tử Doanh nghiệp với Người tiêu dùng năm 2020 của UNCTAD, xếp hạng 152 quốc gia về mức độ sẵn sàng tham gia vào thương mại trực tuyến.
Châu Âu cho đến nay vẫn là khu vực chuẩn bị tốt nhất cho thương mại điện tử, theo Chỉ số thương mại điện tử giữa Doanh nghiệp với Người tiêu dùng (B2C) năm 2020 của UNCTAD , nhưng khoảng cách rộng lớn với các quốc gia có mức độ sẵn sàng thấp nhất cần được giải quyết bằng cách giải quyết những điểm yếu trong quốc gia để truyền bá lợi ích của chuyển đổi kỹ thuật số đến nhiều người hơn.
Lần đầu tiên, Thụy Sĩ dẫn đầu Chỉ số thương mại điện tử UNCTAD B2C, chỉ trước Hà Lan. Vào năm 2019, 97% dân số Thụy Sĩ đã sử dụng Internet. Các nền kinh tế ngoài châu Âu duy nhất trong top 10 là Singapore, xếp thứ 4 và Hong Kong (Trung Quốc) ở vị trí thứ 10.
Chỉ số này chấm điểm 152 quốc gia về mức độ sẵn sàng mua sắm trực tuyến của họ, trị giá ước tính khoảng 4,4 nghìn tỷ USD trên toàn cầu vào năm 2018, tăng 7% so với năm trước.
Các quốc gia được chấm điểm về khả năng truy cập vào các máy chủ internet an toàn, độ tin cậy của các dịch vụ bưu chính và cơ sở hạ tầng cũng như phần dân số của họ sử dụng internet và có tài khoản với một tổ chức tài chính hoặc nhà cung cấp dịch vụ tiền di động.
Các nước đang phát triển: Châu Á dẫn đầu
10 quốc gia đang phát triển có điểm số cao nhất đều đến từ châu Á và được xếp vào nhóm các nền kinh tế có thu nhập cao hoặc trung bình cao.
Ở đầu kia, các nước kém phát triển nhất chiếm 18 trong số 20 vị trí cuối bảng.
Hai thị trường thương mại điện tử B2C lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Hoa Kỳ lần lượt xếp thứ 55 và 12 trong bảng xếp hạng. Mặc dù cả hai quốc gia đều dẫn đầu về một số thước đo tuyệt đối, nhưng họ lại tụt hậu so với so sánh tương đối.
Ví dụ, tỷ lệ thâm nhập internet ở Hoa Kỳ thấp hơn bất kỳ nền kinh tế nào trong top 10, trong khi Trung Quốc đứng thứ 87 trên thế giới về chỉ số này. Về tỷ lệ thâm nhập mua sắm trực tuyến, Hoa Kỳ đứng thứ 12 trong khi Trung Quốc đứng thứ 33.
Shamika N. Sirimanne, giám đốc bộ phận chuẩn bị chỉ số hàng năm của UNCTAD cho biết: “Sự phân chia thương mại điện tử vẫn còn rất lớn. “Ngay cả trong số các quốc gia G20, mức độ mọi người mua sắm trực tuyến dao động từ 3% ở Ấn Độ đến 87% ở Vương quốc Anh”.
Ngoài ra, ở Canada, Hoa Kỳ và 10 quốc gia châu Âu, hơn 70% dân số trưởng thành mua hàng trực tuyến. Nhưng tỷ lệ đó ở hầu hết các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp hơn 10%.
Bà Sirimanne nói: “Đại dịch COVID-19 đã khiến việc đảm bảo các quốc gia đi sau có thể bắt kịp và tăng cường sự sẵn sàng cho thương mại điện tử của họ càng trở nên cấp thiết hơn. Bà nói, chỉ số này nhấn mạnh sự cần thiết của các chính phủ phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo nhiều người hơn có thể tận dụng các cơ hội thương mại điện tử.
“Nếu không, các doanh nghiệp và mọi người của họ sẽ bỏ lỡ các cơ hội do nền kinh tế kỹ thuật số mang lại và họ sẽ ít chuẩn bị hơn để đối phó với nhiều thách thức khác nhau,” cô nói thêm.
Những thay đổi trong bảng xếp hạng năm 2020
Phiên bản năm 2020 của chỉ số bao gồm một số thay đổi đáng chú ý so với năm trước. Trong thành phần 10 vị trí dẫn đầu, Hong Kong (Trung Quốc) thay thế Australia. Trong số 10 nền kinh tế đang phát triển hàng đầu, Oman đã thay thế Thổ Nhĩ Kỳ.
Bốn mức tăng điểm chỉ số lớn nhất được ghi nhận ở các nước đang phát triển – Algeria, Brazil, Ghana và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với điểm số tăng ít nhất năm điểm, phần lớn là do cải thiện đáng kể về độ tin cậy của bưu điện.
Costa Rica trở thành quốc gia có thành tích tốt nhất trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe (LAC), thay thế Chile. Mauritius giữ được điểm số cao nhất ở châu Phi cận Sahara, trong khi Belarus lại có điểm số cao nhất trong số các nền kinh tế chuyển đổi.
Tập trung đặc biệt vào Mỹ Latinh và Caribe
Chỉ số năm 2020 xem xét kỹ hơn khu vực LAC, khu vực chiếm 9% dân số thế giới từ 15 tuổi trở lên và chiếm 11% người dùng Internet trên thế giới. Tuy nhiên, thị phần của người mua sắm trực tuyến toàn cầu của khu vực chỉ là 6% trong tổng số toàn cầu vào năm 2019.
Báo cáo của UNCTAD lưu ý rằng năm quốc gia chiếm 92% người mua sắm trực tuyến tại LAC, cao hơn nhiều so với tỷ lệ của họ (72%) dân số trong khu vực. Sự không tin cậy của bưu chính là điểm yếu lớn nhất về cơ sở hạ tầng thương mại điện tử của khu vực, đặc biệt là ở vùng Caribe.
Như đã thấy trên toàn cầu, COVID-19 đã thúc đẩy mua sắm trực tuyến trong khu vực. Ví dụ, 7,3 triệu người Brazil đã mua sắm trực tuyến lần đầu tiên trong thời kỳ đại dịch. Và ở Argentina, số lượng người mua hàng trực tuyến lần đầu trong thời kỳ đại dịch tương đương với 30% cơ sở mua sắm trực tuyến năm 2019.
Theo Denizbayram
10 nền kinh tế hàng đầu trong Chỉ số thương mại điện tử B2C của UNCTAD 2020
| Xếp hạng năm 2020 | Nên kinh tê | Chia sẻ của các cá nhân sử dụng Internet (2019 hoặc mới nhất) | Chia sẻ của các cá nhân có tài khoản (15+, 2017) | Máy chủ Internet an toàn (chuẩn hóa, 2019) | Điểm tin cậy của bưu điện UPU (2019 hoặc mới nhất) | 2020 Giá trị chỉ số) | Thay đổi giá trị chỉ số (dữ liệu 2018-19) | Xếp hạng 2019 |
| 1 | Thụy sĩ | 97 | 98 | 92 | 97 | 95,9 | 0,6 | 2 |
| 2 | Hà Lan | 96 | 100 | 94 | 93 | 95,8 | 0,1 | 1 |
| 3 | Đan mạch | 97 | 100 | 100 | 81 | 94,5 | 0,1 | 6 |
| 4 | Singapore | 89 | 98 | 94 | 97 | 94.4 | -0,3 | 3 |
| 5 | Vương quốc Anh | 96 | 96 | 84 | 98 | 93,6 | 0,1 | 4 |
| 6 | Đức | 93 | 99 | 90 | 91 | 93.4 | -0,1 | 9 |
| 7 | Phần Lan | 95 | 100 | 88 | 91 | 93.4 | -0,1 | 5 |
| 8 | Ireland | 88 | 95 | 92 | 98 | 93.4 | 0,7 | 7 |
| 9 | Na Uy | 98 | 100 | 84 | 88 | 92,6 | -0,1 | 8 |
| 10 | Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hồng Kông | 92 | 95 | 88 | 92 | 91,8 | 0,3 | 14 |
Nguồn: UNCTAD
10 nền kinh tế đang phát triển hàng đầu trong chỉ số thương mại điện tử B2C của UNCTAD 2020
| Xếp hạng năm 2020 | Nên kinh tê | Chia sẻ của các cá nhân sử dụng Internet (2019 hoặc mới nhất) | Chia sẻ của các cá nhân có tài khoản (15+, 2017) | Máy chủ Internet an toàn (chuẩn hóa, 2019) | Điểm tin cậy của bưu điện UPU (2019 hoặc mới nhất) | 2020 Giá trị chỉ số) | Thay đổi giá trị chỉ mục (dữ liệu 2019-20) | Xếp hạng 2019 |
| 4 | Singapore | 89 | 98 | 94 | 97 | 94.4 | -0,3 | 3 |
| 10 | Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hồng Kông | 92 | 95 | 88 | 92 | 91,8 | 0,3 | 14 |
| 18 | Hàn Quốc, Cộng hòa | 96 | 95 | 68 | 100 | 89,8 | 0,0 | 19 |
| 30 | Malaysia | 84 | 85 | 71 | 85 | 81.3 | 1,5 | 31 |
| 37 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 99 | 88 | 61 | 64 | 78,2 | 0,0 | 28 |
| 42 | Thái Lan | 67 | 82 | 59 | 97 | 76.0 | 0,5 | 48 |
| 44 | Iran (Cộng hòa Hồi giáo) | 70 | 94 | 57 | 79 | 75.0 | -1,5 | 45 |
| 49 | Ả Rập Saudi | 96 | 72 | 43 | 78 | 72.3 | 0,0 | 49 |
| 50 | Qatar | 100 | 66 | 50 | 73 | 72.1 | 0,0 | 47 |
| 54 | Oman | 92 | 74 | 43 | 73 | 70,6 | 0,0 | 60 |
Nguồn: UNCTAD
10 nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi hàng đầu trong Chỉ số thương mại điện tử B2C của UNCTAD năm 2020, theo khu vực
| Đông, Nam và Đông Nam Á | Tây á | Châu phi | Châu Mỹ Latinh và Caribe | Kinh tế chuyển đổi |
| Singapore | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Mauritius | Costa Rica | Belarus |
| Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hồng Kông | Ả Rập Saudi | Nam Phi | Chile | Liên bang Nga |
| Hàn Quốc, Cộng hòa | Qatar | Tunisia | Brazil | Serbia |
| Malaysia | Oman | Algeria | Cộng hòa Dominica | Georgia |
| Thái Lan | Turkey | Ghana | Colombia | Ukraine |
| Iran (Cộng hòa Hồi giáo) | Kuwait | Libya | Uruguay | Bắc Macedonia |
| Trung Quốc | Lebanon | Kenya | Jamaica | Cộng hòa Moldova |
| Mông Cổ | Bahrain | Nigeria | Trinidad và Tobago | Kazakhstan |
| Việt Nam | Jordan | Maroc | Peru | Azerbaijan |
| Ấn Độ | Iraq | Senegal | Argentina | Bosnia và Herzegovina |
Nguồn: UNCTAD
Phụ lục: Báo cáo tính khả dụng của dữ liệu theo nền kinh tế phát triển chỉ số CNTT các nước với tám chỉ số ITU được đề xuất năm 2020. Phụ lục này dựa trên đánh giá sơ bộ về tình hình dữ liệu tính đến tháng 8 năm 2020. Các nền kinh tế có sẵn bốn chỉ số trở lên (tức là 50% trở lên) sẽ được đưa vào IDI đề xuất 2020. Tính khả dụng và phạm vi dữ liệu thực tế có thể khác sau khi dữ liệu bổ sung được gửi thông qua phiên bản năm 2021 của Bảng câu hỏi dài và việc kiểm tra dữ liệu bổ sung được thực hiện.
|
Economy |
Sufficient data availability | 1.1 Household computer
|
1.2 Household Internet
|
1.3 Bandwidth
|
1.4 Network coverage | 1.5 Fixed broadband
|
2.1 Internet users
|
2.2 Mobile broadband
|
2.3 Mobile traffic |
| Afghanistan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Albania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Algeria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Andorra | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Angola | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Antigua and Barbuda | Yes | ||||||||
| Argentina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Armenia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Australia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Austria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Azerbaijan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bahamas | Yes | Yes | |||||||
| Bahrain | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bangladesh | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Barbados | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Belarus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Belgium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Belize | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Benin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Bhutan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Bolivia (Plurinational State of) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Bosnia and Herzegovina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Botswana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Brazil | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brunei Darussalam | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Bulgaria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Burkina Faso | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Burundi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cabo Verde | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Cambodia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cameroon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Canada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Central African Rep. | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Chad | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Chile | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| China | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Colombia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Comoros | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Congo (Rep. of the) | Yes | Yes | |||||||
| Costa Rica | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Côte d’Ivoire | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Croatia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
Economy |
Sufficient data availability | 1.1 Household computer
|
1.2 Household Internet
|
1.3 Bandwidth
|
1.4 Network coverage | 1.5 Fixed broadband
|
2.1 Internet users
|
2.2 Mobile broadband
|
2.3Mobile traffic |
| Cuba | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cyprus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Czech Republic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dem. People’s Rep. of Korea | Yes | ||||||||
| Dem. Rep. of the Congo | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Denmark | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Djibouti | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Dominica | Yes | Yes | |||||||
| Dominican Rep. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ecuador | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Egypt | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| El Salvador | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Equatorial Guinea | Yes | ||||||||
| Eritrea | Yes | ||||||||
| Estonia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Eswatini | Yes | ||||||||
| Ethiopia | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Fiji | Yes | Yes | |||||||
| Finland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| France | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gabon | Yes | Yes | |||||||
| Gambia | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Germany | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Ghana | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Greece | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Grenada | Yes | Yes | |||||||
| Guatemala | Yes | ||||||||
| Guinea | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Guinea-Bissau | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Guyana | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Haiti | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Honduras | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Hong Kong, China | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hungary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Iceland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| India | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Indonesia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Iran (Islamic Republic of) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Iraq | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ireland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Israel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Italy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jamaica | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Japan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jordan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Kazakhstan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Kenya | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kiribati | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Korea (Rep. of) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Kuwait | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kyrgyzstan | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Lao P.D.R. | Yes | Yes | Yes | ||||||
|
Economy |
Sufficient data availability | 1.1 Household computer
|
1.2 Household Internet
|
1.3 Bandwidth
|
1.4 Network coverage | 1.5 Fixed broadband
|
2.1 Internet users
|
2.2 Mobile broadband
|
2.3 Mobile traffic |
| Latvia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lebanon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Lesotho | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Liberia | Yes | ||||||||
| Libya | Yes | ||||||||
| Liechtenstein | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Lithuania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Luxembourg | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Macao, China | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Madagascar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Malawi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Malaysia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Maldives | Yes | Yes | |||||||
| Mali | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| Malta | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Marshall Islands | Yes | ||||||||
| Mauritania | Yes | Yes | |||||||
| Mauritius | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mexico | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Micronesia | Yes | Yes | |||||||
| Moldova | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Monaco | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Mongolia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Montenegro | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Morocco | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mozambique | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Myanmar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Namibia | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Nauru | Yes | ||||||||
| Nepal
(Republic of) |
Yes | Yes | |||||||
| Netherlands | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| New Zealand | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Nicaragua | Yes | Yes | |||||||
| Niger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nigeria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| North Macedonia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Norway | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Oman | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pakistan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Palestine* | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Panama | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Papua New Guinea | Yes | ||||||||
| Paraguay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Peru | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Philippines | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Poland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Portugal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qatar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Romania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Russian Federation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rwanda | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Saint Kitts and Nevis | Yes | ||||||||
| Saint Lucia | Yes | Yes | Yes | ||||||
|
Economy |
Sufficient data availability | 1.1 Household computer
|
1.2 Household Internet
|
1.3 Bandwidth
|
1.4 Network coverage | 1.5 Fixed broadband
|
2.1 Internet users
|
2.2 Mobile broadband
|
2.3 Mobile traffic |
| Aint Vincent and the Grenadines | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Samoa | Yes | Yes | |||||||
| San Marino | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Sao Tome and Principe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Saudi Arabia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Senegal | Yes | Yes | |||||||
| Serbia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Seychelles | Yes | Yes | |||||||
| Sierra Leone | Yes | Yes | |||||||
| Singapore | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slovakia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slovenia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Solomon Islands | Yes | Yes | |||||||
| Somalia | Yes | Yes | |||||||
| South Africa | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| South Sudan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Spain | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sri Lanka | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Sudan | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Suriname | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Sweden | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Switzerland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Syrian Arab Republic | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Tajikistan | Yes | ||||||||
| Tanzania | Yes | Yes | |||||||
| Thailand | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Timor-Leste | Yes | Yes | |||||||
| Togo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tonga | Yes | Yes | |||||||
| Trinidad and Tobago | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Tunisia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turkey | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turkmenistan | Yes | ||||||||
| Tuvalu | Yes | ||||||||
| Uganda | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Ukraine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| United Arab Emirates | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| United Kingdom | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| United States | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Uruguay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Uzbekistan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vanuatu | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Vatican | |||||||||
| Venezuela | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Viet Nam | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yemen | Yes | Yes | |||||||
| Zambia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Zimbabwe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
*Palestine is not an ITU Member State; the status of Palestine in ITU is the subject of Resolution 99 (Rev. Busan, 2014) of the ITU Plenipotentiary Conference.
Nguồn IDI / ITU 2020

